Daftar Fakultas dan Jurusan di UGM tahun 2013

Berikut ini adalah daftar semua 18 fakultas dan keseluruhan 68 jurusan yang ditawarkan bagi para calon mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada tahun 2013.
Nama Fakultas | Jurusan Ditawarkan | Daya Tampung | Syarat |
---|---|---|---|
Fakultas Biologi | Ilmu Biologi | 220 | 1,5 |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 150 | 1,2,3 |
Ilmu Ekonomi | 100 | 1,2,3 | |
Manajemen | 120 | 1,2,3 | |
Fakultas Farmasi | Farmasi | 240 | 5 |
Fakultas Filsafat | Ilmu Filsafat | 150 | 2,3,4 |
Fakultas Geografi | Geografi dan Ilmu lingkungan | 100 | 1,5 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 70 | 1,5 | |
Pembangunan Wilayah | 70 | 1,2,3 | |
Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | 350 | 3 |
Fakultas Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 39 | 0 |
Arkeologi | 33 | 1,5 | |
Bahasa Korea | 31 | 2,3 | |
Ilmu Sejarah | 32 | 0 | |
Pariwisata | 50 | 0 | |
Sastra Arab | 26 | 2,3 | |
Sastra Indonesia | 38 | 0 | |
Sastra Inggris | 48 | 2,3 | |
Sastra Jepang | 23 | 2,3 | |
Sastra Nusantara | 20 | 0 | |
Sastra Perancis | 23 | 2,3 | |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik (Ilmu Administrasi Negara) | 75 | 0 |
Ilmu Hubungan Internasional | 80 | 0 | |
Ilmu Komunikasi | 140 | 1,2,3,4,5 | |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Sosiatri) | 76 | 0 | |
Politik dan Pemerintahan (Ilmu Pemerintahan) | 75 | 0 | |
Sosiologi | 75 | 0 | |
Fakultas Kedokteran Umum | Gizi Kesehatan | 80 | 1,2,3,4,5 |
Ilmu Keperawatan | 110 | 1,2,3,4,5 | |
Pendidikan Dokter | 230 | 1,2,3,4,5 | |
Fakultas Kedokteran Gigi | Ilmu Keperawatan Gigi | 75 | 1,2,3,4,5 |
Pendidikan Dokter Gigi | 152 | 1,2,3,4,5 | |
Fakultas Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 180 | 1,2,3,4,5 |
Fakultas Kehutanan | Ilmu Kehutanan | 250 | 1,2,3,4,5 |
Fakultas Matematika dan IPA | Elektronika dan Instrumentasi | 90 | 1 |
Fisika | 85 | 1 | |
Geofisika | 75 | 1 | |
Ilmu Komputer | 90 | 1 | |
Kimia | 180 | 1,5 | |
Matematika | 70 | 1 | |
Statistika | 70 | 1 | |
Fakultas Pertanian | Agronomi | 40 | 1,2,3,4,5 |
Budidaya Perikanan | 50 | 1,2,3,4,5 | |
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 50 | 1,2,3,4,5 | |
Ilmu Tanah | 40 | 1,2,3,4,5 | |
Manajemen Sumber Daya Perikanan | 50 | 1,2,3,4,5 | |
Mikrobiologi Pertanian | 30 | 1,2,3,4,5 | |
Pemuliaan Tanaman | 30 | 1,2,3,4,5 | |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 30 | 1,2,3,4 | |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) | 80 | 1,2,3,4 | |
Teknologi Hasil Perikanan | 45 | 1,2,3,4,5 | |
Fakultas Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 240 | 2,3 |
Fakultas Psikologi | Psikologi | 200 | 1,3,5 |
Fakultas Teknik | Arsitektur | 80 | 1,2,3,5 |
Fisika Teknik | 110 | 1,2,3,4 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 70 | 1,2,3,5 | |
Teknik Elektro | 120 | 1,2,3,4 | |
Teknik Geodesi | 90 | 1,2,3,4,5 | |
Teknik Geologi | 120 | 1,2,3,4,5 | |
Teknik Industri | 140 | 1,2,3,4,5 | |
Teknik Kimia | 140 | 1,2,3,4,5 | |
Teknik Mesin | 140 | 1,2,3,4,5 | |
Teknik Nuklir | 45 | 1,2,3,4 | |
Teknik Sipil | 150 | 1,2,3,4,5 | |
Teknologi Informasi | 65 | 1,2,3,4 | |
Fakultas Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 100 | 1,2,3,4,5 |
Teknologi Industri Pertanian | 100 | 1,2,3,4,5 | |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 100 | 1,2,3,4,5 |
(0) tidak ada persyaratan;
(1) tidak boleh tuna netra;
(2) tidak boleh tuna rungu;
(3) tidak boleh tuna wicara;
(4) tidak boleh tuna daksa;
(5) tidak boleh buta warna keseluruhan, sementara buta warna sebagian (parsial) diperbolehkan;
0 komentar:
Post a Comment